Hinweise:
- Bitte geben Sie im Feld Seiten die Anzahl der Seiten (nicht Bögen) des Buchblocks ein. Sie erhalten die Blockstärke in mm für verschiedene Materialien.
- In der erste Ergebnisspalte steht die Blockstärke für die Fertigung als Softcover, in der zweiten Spalte für die Fertigung als Hardcover.
- Hardcover erhalten bis 10mm Rückenstärke immer einen geraden Rücken.
Buchblockberechnung
| Offset, weiß: | Softcover | Hardcover | |
| 80g | 1,2-f. Volumen | 0 mm | 0 mm |
| Werkdruck, gelblich/bläulich: | Softcover | Hardcover | |
| 80g | 1,5-f. Vol. | 0 mm | 0 mm |
| 90g | 1,5-f. Vol. | 0 mm | 0 mm |
| 90g | 2,0-f. Vol. | 0 mm | 0 mm |
| Bilderdruck, glänzend/matt: | Softcover | Hardcover | |
| 115g | 1,0-f. Vol. | 0 mm | 0 mm |
| 135g | 1,0-f. Vol. | 0 mm | 0 mm |
| ColorCopy, weiß: | Softcover | Hardcover | |
| 90g | 1,0-f. Vol. | 0 mm | 0 mm |
| 100g | 1,0-f. Vol. | 0 mm | 0 mm |
| 120g | 1,0-f. Vol. | 0 mm | 0 mm |
| 160g | 1,0-f. Vol. | 0 mm | 0 mm |
Abweichung: +/- 10%
oberer Wert: 0 mm
unterer Wert: 0 mm
